株式会社エイト:金型部門

文字サイズ文字サイズ下げる文字サイズ上げる

«~ちょっとした技術資料~トップ»

<技術資料:ねじ下穴径表(メートル細目ねじ)>

(メートル並目ねじはこちら)


<メートル細目ねじ>
ねじの呼び 最小寸法
2級・3級
最大寸法
2級
最大寸法
3級
M2.5x0.35 2.12 2.22 -
-
M3x0.35 2.62 2.72 -
M3.5x0.35 3.12 3.22 -
M4x0.5 3.46 3.60 3.64
M4.5x0.5 3.96 4.10 4.14
M5x0.5 4.46 4.60 4.64
M5.5x0.5 4.96 5.10 5.14
M6x0.75 5.19 5.38 5.42
-
M7x0.75 6.19 6.38 6.42
M8x1 6.92 7.15 7.22
M8x0.75 7.19 7.38 7.42
-
M9x1 7.92 8.15 8.22
M9x0.75 8.19 8.38 8.42
-
M10x1.25 8.65 8.91 8.98
M10x1 8.92 9.15 9.22
M10x0.75 9.19 9.38 -
-
M11x1 9.92 10.15 10.22
M11x0.75 10.19 10.38 10.42
-
M12x1.5 10.38 10.68 10.75
M12x1.25 10.65 10.91 10.98
M12x1 10.92 11.15 11.22
-
M14x1.5 12.38 12.68 12.75
M14x1 12.92 13.15 13.22
-
M15x1.5 13.38 13.68 13.75
M15x1 13.92 14.15 14.22
-
M16x1.5 14.38 14.68 14.75
M16x1 14.92 15.15 15.22
-
M17x1.5 15.38 15.68 15.75
M17x1 15.92 16.15 16.22
-
M18x2 15.84 16.21 16.31
M18x1.5 16.38 16.68 16.75
M18x1 16.92 17.15 17.22
-
M20x2 17.84 18.21 18.31
M20x1.5 18.38 18.68 18.75
M20x1 18.92 19.15 19.22
-
M22x2 19.84 20.21 20.31
M22x1.5 20.38 20.68 20.75
M22x1 20.92 21.15 21.22
-
M24x2 21.84 22.21 22.31
M24x1.5 22.38 22.68 22.75
M24x1 22.92 23.15 23.22
-
M25x2 22.84 23.21 23.31
M25x1.5 23.38 23.68 23.75
M25x1 23.92 24.15 24.22
-
M26x1.5 24.38 24.68 24.75
-
M27x2 24.84 25.21 25.31
M27x1.5 25.38 25.68 25.75
M27x1 25.92 26.15 26.22
-
M28x2 25.84 26.21 26.31
M28x1.5 26.38 26.68 26.75
M28x1 26.92 27.15 27.22
-
M30x3 26.75 27.25 27.38
M30x2 27.84 28.21 28.31
M30x1.5 28.38 28.68 28.75
M30x1 28.92 29.15 29.22
-
M32x2 29.84 30.21 30.31
M32x1.5 30.38 30.68 30.75
-
M33x3 29.75 30.25 30.38
M33x2 30.84 31.21 31.31
M33x1.5 31.38 31.68 31.75
-
M35x1.5 33.38 33.68 33.75
-
M36x3 32.75 33.25 33.38
M36x2 33.84 34.21 34.31
M36x1.5 34.38 34.68 34.75
-
M38x1.5 36.38 36.68 36.75
-
M39x3 35.75 36.25 36.38
M39x2 36.84 37.21 37.31
M39x1.5 37.38 37.68 37.75
-
M40x3 36.75 37.25 37.38
M40x2 37.84 38.21 38.31
M40x1.5 38.38 38.68 38.75
-
M42x4 37.67 38.27 38.42
M42x3 38.75 39.25 39.38
M42x2 39.84 40.21 40.31
M42x1.5 40.38 40.68 40.75
-
M45x4 40.67 41.27 41.42
M45x3 41.75 42.25 42.38
M45x2 42.84 43.21 43.31
M45x1.5 43.38 43.68 43.75
-
M48x4 43.67 44.27 44.42
M48x3 44.75 45.25 45.38
M48x2 45.84 46.21 46.31
M48x1.5 46.38 46.68 46.75
-
M50x3 46.75 47.25 47.38
M50x2 47.84 48.21 48.31
M50x1.5 48.38 48.68 48.75
参考資料:JIS B 1004(2009)より引用。